بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

این بیمه نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشک را در مقابل بیماران پوشش می‌دهد. چنانچه پزشک به طور غیر‌عمد و به‌علت اشتباه یا غفلت و قصور در انجام معالجه، تجویز نادرست و اعمال جراحی موجب صدمات جسمانی، روانی و یا فوت بیمار گردد و طبق قانون مسئول شناخته شود، بیمه‌گر آن را جبران خواهد نمود. لازم به یادآوریست که کلیه کسانی‌که با پزشک در حین معالجه و عمل جراحی همکاری می‌کنند مانند (‌پرستار، تکنسین و…) و طبق دستور پزشک انجام وظیفه می‌نمایند نیز تحت پوشش این بیمه‌نامه بوده که تحت عنوان بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پیراپزشکان صادر می‌گردد.

شرایط پرداخت:

براساس تفاهمنامه رسمی پایگاه خبری پزشکان و قانون و شرکت بیمه معلم، پرداخت حق بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان با درنظر گرفتن حداکثر تخفیفات ویژه اعضای محترم جامعه پزشکی(با معرفی‌نامه پایگاه خبری پزشکان و قانون) براساس شرایط مندرج در جداول ذیل خواهد بود.

گروه یک: جراحان متخصص زنان و زايمان‌، جراحان عمومي‌، بيهوشي‌، ارتوپدي و جراحي ترميمي و پلاستيک | 13.700.000ریال

 گروه دو‌: جراحان متخصص قلب‌، مغز و اعصاب‌، ريه‌، چشم و ارولوژي‌، کليه، توراکس، متخصص گوش و حلق و بيني، متخصص بيهوشي، فوق تخصص آي سي يو بخش مراقبت‌هاي ويژه | 9.700.000ریال

 گروه سه: ‌جراحان متخصص دندان و لثه‌، پوست‌، اطفال، جراح فک و صورت | 6.045.000 ریال

 گروه چهار‌: پزشکان متخصص غير جراح و جراحاني که به عللي عمل جراحي انجام نمي‌دهند‌، دندانپزشکان‌، پزشکان عمومي و متخصصين اندوسکوپي‌، راديولوژي‌، ميکروبيو لوژي‌، داروسازي‌، متخصص ژنتيک، متخصص طب سوزني، روانپزشک،دستيار، زيست شناسي سلولي ملکولي گرايش بيو شيمي | 3.500.000ریال  
 


حق بیمه با احتساب مالیات( ریال) و با 60% تخفیف گروهی

گروه اول  | ماماهایی که دارای مطب مستقل هستند  |  یک دیه: 2,398,000 | دو دیه: 4,796,000

گروه دوم  | ماماهاي شاغل در بيمارستان‌، دندانپزشکان تجربي و بهداشت‌کاران دهان و دندان، مراقب سلامت | یک دیه:2,078,281 | دو دیه: 4,156,519

گروه سوم  | کارشناسان ارشد بيهوشي و تکنسين‌هاي بيهوشي،کارشناسان فيزيو‌تراپي، پرستاران و بهياران شاغل در کليه بخش‌هاي CCU و ICU و دياليز‌، اورژانس‌، سوپروايزر باليني‌، مترون، کاردرماني، بينايي سنجي‌، شنوايي سنجي، سرپرستاران، سوپروايزر، مربيان باليني، آنژیوگرافي، کاردان بيهوشي | یک دیه:1,998,319 | دو دیه: 3,996,681

گروه چهارم | پرستاران و بهياران ساير بخش‌ها ، تکنسين‌هاي اتاق عمل‌، پرستاران و بهياران اتاق عمل‌، سوپروايزر آموزشي کاردان بهداشت، آندوسکوپي، داخلي زنان، جراحي مردان، داخلي مردان و تکنسين‌هاي فوريت‌هاي پزشکي، CSR، ليسانس آزمايشگاه، کارشناس ميکروبيولوژي بينايي سنجي | یک دیه:799,319 | دو دیه: 1,598,681

 گروه پنجم  | تکنسين‌هاي راديولوژي‌، سي تي اسکن و MRI و کارشناسان و تکنسين‌هاي آزمايشگاه‌، داروخانه و تکنسين‌هاي نوارنگاري و CSR و کمک بهياران و غيره، ليسانس تغذيه‌، امدادگر اورژانس،  نيروی ستادي اورژانس‌، بهورز | یک دیه:799,319 | دو دیه: 1,598,681

تکمیل سفارش